Deuda Publica
Imprimir el documento Cerrar el Documento

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Clasificación por Finalidad y por Naturaleza Económica del Gasto
ESTADOS COMPARATIVOS 1991 / 2008
FINALIDAD 8- DEUDA PUBLICA
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS % Estructura Vertical 1991=100
/91 /92 /93 /94 /95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /91 /92 /93 /94 /95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /08
                                                                           
                                                                           
GASTOS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 159,18 68,63 73,15 124,79 134,43 149,55 75,35 86,90 93,37 80,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,59 78,39 69,67 74,70 71,11 78,59 74,66 29,32 28,32 29,76 25,36 0,00
                                                                           
   GASTOS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       Bienes Y Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   RENTAS DE LA PROPIEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 159,18 68,63 73,15 28,60 52,24 44,83 75,35 86,90 93,37 80,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,59 78,39 69,67 74,70 16,30 30,54 22,38 29,32 28,32 29,76 25,36 0,00
       Intereses  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 159,18 68,63 73,15 28,60 52,24 44,83 75,35 86,90 93,37 80,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,59 78,39 69,67 74,70 16,30 30,54 22,38 29,32 28,32 29,76 25,36 0,00
   TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,19 82,19 104,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,81 48,05 52,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                           
                                                                           
GASTOS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                           
   INVERSION REAL DIRECTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   INVERSION FINANCIERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Aportes de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Concesión de Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
   OTROS GASTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                           
                                                                           
APLICACIONES FINANCIERAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 43,88 29,88 24,77 50,70 36,63 50,77 181,64 219,99 220,37 238,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,41 21,61 30,33 25,30 28,89 21,41 25,34 70,68 71,68 70,24 74,64 0,00
                                                                           
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 203,05 98,51 97,92 175,50 171,06 200,31 256,99 306,90 313,74 319,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
Clasificación por Finalidad y por Objeto del Gasto
ESTADOS COMPARATIVOS 1991 / 2008
PARTIDA PRINCIPAL 8- DEUDA PUBLICA
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS % Estructura Vertical 1991=100
/91 /92 /93 /94 /95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /91 /92 /93 /94 /95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /08
                                                                           
                                                                           
1- GASTOS EN PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 -3 BS. DE CONS.Y SCIOS NO PERS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- BIENES DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- TRANSFERENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6- ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7- SCIOS DE DEUDA Y DISM. PASIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 199,88 95,61 96,68 74,25 85,48 88,25 253,45 306,90 313,74 319,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,83 98,44 97,06 98,73 42,31 49,97 44,06 98,62 100,00 100,00 100,00 0,00
8-OTROS GASTOS  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 3,17 2,90 1,25 101,25 85,58 112,06 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,17 1,56 2,94 1,27 57,69 50,03 55,94 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00
                                                                           
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 203,05 98,51 97,92 175,50 171,06 200,31 256,99 306,90 313,74 319,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00